Deskripsi Produk
Komponen kimia
Spesifikasi | Komponen kimia dari Al-Ti-B (%) | ||||||||
Kode warna | Ti | B | Fe | Si | V | Satu sama lain | Total lainnya | Keseimbangan | |
AlTi5B1 |
| 4.5-5.5 | 0.8-1.2 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.10 | Aluminium |
Klasifikasi kabel paduan AlTi5B1 dan aplikasi yang direkomendasikan
Beri nama& Klasifikasi | Komposisi kimia % | Struktur metalografi | Inklusi yang solid | Bidang aplikasi yang direkomendasikan | |
AlTi5B1 | Ti: | 4.8~5.2 | Dalam 1cm mana saja2bagian vertikal, ukuran rata-rata TiB2partikel adalah< 2µm,="" dan="" tidak="" boleh="" lebih="" dari="" 3="">2cluster longgar dengan ukuran< 25µm;="" ukuran="" rata-rata="">3partikel adalah< 30µm,="" dan="" ukuran="" maksimum="" sebuah="" partikel=""><> | Dalam 1cm mana saja2bagian vertikal, total panjang Al2O3dan lampiran garam adalah< 1000µm.="" tidak="" ada="" borida="" dan="" kotoran="" padat="" yang="" tidak=""> | Foil nol ganda dan strip canai panas untuk pencetakan CTP, pelat untuk kaleng minuman, produk deteksi cacat AA dan A, serta bahan aluminium dan paduan aluminium teknik penting, yang memerlukan organisasi internal yang tinggi. |
B: | 0.9~1.1 | ||||
Fe: | ≦0.20 | ||||
Si: | ≦0.15 | ||||
V: | ≦0.05 | ||||
AlTi5B1 | Ti: | 4.5~5.5 | Dalam 1cm mana saja2bagian vertikal, ukuran rata-rata TiB2partikel berukuran ≦ 2µm, dan tidak boleh lebih dari 6 TiB2cluster longgar dengan ukuran< 50µm;="" ukuran="" rata-rata="">3partikel adalah< 50µm,="" dan="" ukuran="" maksimum="" sebuah="" partikel=""><> | Dalam 1cm mana saja2bagian vertikal, total panjang Al2O3dan lampiran garam adalah< 3000µm.="" tidak="" ada="" borida="" dan="" kotoran="" padat="" yang="" tidak=""> | Foil nol tunggal, dasar pelat PS (termasuk pencetakan warna, pencetakan umum), lembar gambar dalam, produk olahan paduan 1xxx, 3xxx, 5xxx dan 8xxx. |
B: | 0.8~1.2 | ||||
Fe: | ≦0.25 | ||||
Si: | ≦0.20 | ||||
V: | ≦0.05 | ||||
AlTi5B1 | Ti: | 4.5~5.5 | Dalam 1cm mana saja2bagian vertikal, ukuran rata-rata TiB2partikel adalah ≦ 5µm, dan berukuran TiB2cluster longgar tidak dibatasi; ukuran rata-rata TiAl3partikel adalah< 50µm,="" dan="" ukuran="" maksimum="" sebuah="" partikel=""><> | Dalam 1cm mana saja2bagian vertikal, total panjang Al2O3dan lampiran garam tidak dibatasi. Tidak ada borida dan kotoran padat yang tidak terlarut. | 2xxx, 4xxx, 7xxx produk olahan paduan dan produk batang cor umum. |
B: | 0.4~1.2 | ||||
Fe: | ≦0.30 | ||||
Si: | ≦0.20 | ||||
V: | ≦0.05 | ||||
Gambar Produk



Tag populer: alti5b1, pemasok, produsen, dalam stok, sampel gratis, buatan China, Boron Aluminium Titanium Master Alloy, dimensi aluminium titanium boron, Batch Aluminium Titanium Boron, Mengoptimalkan kualitas boron titanium aluminium, Boron titanium aluminium yang hemat biaya, Boron titanium aluminium yang dapat dikembangkan



